指定
AC現在の範囲:
0-10A
AC電圧範囲:
0-750V
電源遮断の自動:
そうだ
バックライト:
そうだ
キャパシタンス範囲:
0-200μF
継続テスト:
そうだ
DCの現在の範囲:
0-10A
DC電圧の範囲:
0-1000v
データ把握:
そうだ
ダイオード テスト:
そうだ
ディスプレイ:
デジタルLCD
周波数範囲:
0-20KHz
製品名:
ディジットのマルティメーター
抵抗の範囲:
0-200KΩ
温度範囲:
-20-1000℃
ハイライト:
ACデジタルマルチメーター
,デジタルマルチメーター 3Hz
,デジタルマルチメーター容量
導入
TH1963 3Hz AC低周波信号デジタルマルチメーター
デジタルマルチメーター (Digital Multimeter, DMM,DVOM) とは,様々な電気パラメータを測定するために使用される汎用電子機器である.技術者のための標準ツールです工学家や技術者 電気技師などです特徴
4.3インチLCD色ディスプレイ 中国語と英語メニュー
6 1/2ビット 1199999桁の読み取り (TH1963)
5 1/2桁 119999桁の読み取り (TH1953)
テスト速度 1000 / s まで
サイズが小さい,前後入力端末,棚に簡単に置く
ヒストグラム,バーグラフ,トレンドチャート表示
AC低周波信号は3Hzまでテストできます
容量試験機能
5Vまでの電圧
10個までデータを保存します000
迅速な中国語と英語の助け
適用する
生産ラインの作業台
メンテナンスの作業台
教師の実験室
自動試験装置
仕様
ディスプレイ | 4.3インチLCDカラーディスプレイ | |||
数字表示 | TH1963 | 1199999桁の読み取り | ||
測定パラメータ | DC電圧,AC電圧,DC電流,AC電流,DC抵抗,電容,周波数,断裂,ダイオード,温度 | |||
表示モード | 直接読み取り,ヒストグラム,バーグラフ,トレンドチャート | |||
測定速度 | 最大1000回/秒 | |||
数学関数 | リセット機能,最小/最大/平均/標準偏差, dB, dBm | |||
共通 の 特徴 | 範囲 | オート/マニュアル | ||
トリガーモード | ローカル: AUTO/SINGLE/EXT.リモート:IMMEDIATE/BUS/EXT | |||
読み取り停止 | そうだ | |||
限界測定 | HI,Lo と IN (PASS) は,音響のビープで | |||
テクニカルインデックス | 不確実性 (%読み込み+%範囲) TCAL=25°C | |||
パラメータ | 範囲/テスト範囲 | 頻度 | 年間最高値 精度 TCAL±5°C |
最大温度 コэффициент/°C |
DC電圧 | 100.0000mV~1000,000V | 0.0035+00005 | 0.0005+00001 | |
真のRMS交流電圧 | 100.000mV~750,000V | 3〜5Hz | 1.00+003 | 0.100+0003 |
5〜10Hz | 0.35+003 | 0.035+0003 | ||
10Hzから20kHz | 0.06+003 | 0.005+0003 | ||
20〜50kHz | 0.12+005 | 0.011+0005 | ||
50〜100kHz | 0.60+008 | 00.060+0008 | ||
100〜300kHz | 4.00+050 | 0.200+0020 | ||
DC抵抗 | 10〜100M 試験電流:10mA-500nA |
0.010+0001 | 0.0006+00001 | |
DC電流 | 100uAから100mA | 00.050+0005 | 0.0020+00005 | |
1A | 0.100+0010 | 0.0050+00010 | ||
3A | 0.200+0020 | 0.0050+00020 | ||
10A | 0.120+0010 | 0.0050+00010 | ||
AC電流 | 100A-1A | 3kHzから5kHz | 0.10+004 | 0.015+0006 |
5kHzから10kHz | 0.10+004 | 00.030+0006 | ||
3A | 3Hzから5kHz | 0.23+004 | 0.015+0006 | |
5kHzから10kHz | 0.23+004 | 00.030+0006 | ||
10A | 3Hzから5kHz | 0.15+004 | 0.015+0006 | |
5kHzから10kHz | 0.15+004 | 00.030+0006 | ||
頻度 | 3Hzから10Hz | 0.1 | 0.0002 | |
10Hzから100Hz | 0.03 | 0.0002 | ||
100Hzから1MHz | 0.01 | 0.0002 | ||
平方波 | 0.01 | 0.0002 | ||
ダイオード | 5V,試験電流:1mA | 0.010+0030 | 00.0010+00020 | |
突破 | 1k 試験電流:1mA | 0.010+0030 | 00.0010+00020 | |
容量 | 1.0000nF | 1.0+05 | 0.02 | |
10.000nF-1.0000mF | 0.5+01 | 0.02 | ||
10.000mF | 1.0+05 | 0.02 | ||
温度 | PT100 (DIN/IEC 751) | ±0.05°C | ||
5k 熱istor | ±0.10°C |
補助品
スタンダード | ||||||
アクセサリー名 | モデル | |||||
USBケーブル | TH26017 | |||||
マルチメーター試験ケーブル | TH2 |
RFQを送りなさい
標準的:
MOQ: